| Renesas Technology - SuperH プロセッサ | |
|---|---|
| 返却値 | R0, FR0 |
| 引数 | R4, R5, R6, R7, FR4, FR5, FR6, FR7, FR8, FR9, FR10, FR11 |
| スクラッチ | R1, R2, R3, T, MACH, MACL, FR1, FR2, FR3 |
| 保存対象 | R8, R9, R10, R11, R12, R13, FR12, FR13, FR14, FR15 |
| フレーム ポインタ | R14 |
| スタック ポインタ | R15 |
| 目的固定 | R15(SP), GBR, MACH, MACL, PR, T |
| 割付順序 | FR1, FR2, FR3, FR4, FR5, FR6, FR7, FR0, FR8, FR9, FR10, FR11, FR12, FR13, FR14, FR15, XD0, XD1, XD2, XD3, XD4, XD5, XD6, XD7, FPSCR, R1, R2, R3, R7, R6, R5, R4, R0, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, FPUL, R15, AP, PR, T, GBR, MACH, MACL, RAP |
| 命名規約 | 先頭に "_" を付与 |
| NEC Electronics - V850 プロセッサ | |
|---|---|
| 返却値 | R10, R11 |
| 引数 | R6, R7, R8, R9, R31(LP) |
| スクラッチ | R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19 |
| 保存対象 | R29, R28, R27, R26, R25, R24, R23, R22, R21, R20, R2(ISP) |
| フレーム ポインタ | R30(EP) |
| スタック ポインタ | R3(SP) |
| 目的固定 | R0(Z), R1(AG), R3(SP), R4(GP), R5(TP) |
| 割付順序 | R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R6, R7, R8, R9, R31, R29, R28, R27, R26, R25, R24, R23, R22, R21, R20, R2, R0, R1, R3, R4, R5, R30, R32, R33 |
| 命名規約 | 先頭に "_" を付与 |
| Advanced RISC Machines - ARM プロセッサ | |
|---|---|
| 返却値 | R0, F0 |
| 引数 | R0, R1, R2, R3, F1, F2, F3 |
| スクラッチ | R12, R14(LR) |
| 保存対象 | R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, F4, F5, F6, F7 |
| フレーム ポインタ | R11(FP) |
| スタック ポインタ | R3(SP) |
| 目的固定 | R11(FP), R13, R15(PC) |
| 割付順序 | R3, R2, R1, R0, R12, R14, R4, R5, R6, R7, R8, R10(SL), R9, R11(FP), R13(SP), R15(PC), F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, CC, SFP, AFP |
| 命名規約 | 関数名/変数名と同じ |